Calendario SEA


En el marco del fortalecimiento de la generación de competencias ambientales, nuestro Servicio tiene el agrado de invitarlos/as a participar durante este año 2023 de los cursos impartidos a través de la renovada plataforma SEA Capacita.
SEA Capacita tiene preparado un importante programa de estudios, con doce cursos completamente gratuitos, pero con cupos limitados. Por eso, te invitamos a que realices con anticipación el registro en nuestra web, para que, al momento de apertura de los cursos puedas realizar rápidamente tu inscripción.
En el siguiente apartado podrás ver la calendarización de cada uno de los 12 cursos disponibles:
¡Mucha suerte en tu formación!
Cupos por curso: 1000 participantes
Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
---|---|---|
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 13 al 17 de marzo | 13 al 31 de marzo |
Descripción de Proyectos en el SEIA | 13 al 17 de marzo | 13 al 31 de marzo |
Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 13 al 17 de marzo |
13 al 31 de marzo |
Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 13 al 17 de marzo |
13 al 31 de marzo |
Proceso de consulta indígena en el SEIA | 13 al 17 de marzo |
13 al 31 de marzo |
Cupos por curso: 1000 participantes
Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
---|---|---|
Residuos y efluentes en el marco del SEIA | 3 al 6 de abril | 3 al 28 de abril |
Áreas de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA | 3 al 6 de abril | 3 al 28 de abril |
Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire en el SEIA | 3 al 6 de abril | 3 al 28 de abril |
Predicción y evaluación de impactos por Ruido y Vibraciones en el SEIA | 3 al 6 de abril | 3 al 28 de abril |
Introducción a la Evaluación del Componente Hídrico en el SEIA | 3 al 6 de abril | 3 al 28 de abril |
Cupos por curso: 1000 participantes
Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
---|---|---|
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 2 al 5 de mayo | 2 al 26 mayo |
Descripción de Proyectos en el SEIA | 2 al 5 de mayo | 2 al 26 mayo |
Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 2 al 5 de mayo | 2 al 26 mayo |
Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 2 al 5 de mayo | 2 al 26 mayo |
Proceso de consulta indígena en el SEIA | 2 al 5 de mayo | 2 al 26 mayo |
Cupos por curso: 1000 participantes
Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
---|---|---|
Residuos y efluentes en el marco del SEIA | 5 al 9 junio | 5 al 30 junio |
Áreas de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA | 5 al 9 junio | 5 al 30 junio |
Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire en el SEIA | 5 al 9 junio | 5 al 30 junio |
Predicción y evaluación de impactos por Ruido y Vibraciones en el SEIA | 5 al 9 junio | 5 al 30 junio |
Introducción a la Evaluación del Componente Hídrico en el SEIA | 5 al 9 junio | 5 al 30 junio |
Bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad en el SEIA | 5 al 9 junio | 5 al 30 junio |
Cupos por curso: 1000 participantes
Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
---|---|---|
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 3 al 7 julio | 3 al 28 julio |
Descripción de Proyectos en el SEIA | 3 al 7 julio | 3 al 28 julio |
Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 3 al 7 julio | 3 al 28 julio |
Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 3 al 7 julio | 3 al 28 julio |
Proceso de consulta indígena en el SEIA | 3 al 7 julio | 3 al 28 julio |
Cupos por curso: 1000 participantes
Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
---|---|---|
Residuos y efluentes en el marco del SEIA | 7 al 11 agosto | 7 de agosto al 1 de septiembre |
Áreas de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA | 7 al 11 agosto | 7 de agosto al 1 de septiembre |
Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire en el SEIA | 7 al 11 agosto | 7 de agosto al 1 de septiembre |
Predicción y evaluación de impactos por Ruido y Vibraciones en el SEIA | 7 al 11 agosto | 7 de agosto al 1 de septiembre |
Introducción a la Evaluación del Componente Hídrico en el SEIA | 7 al 11 agosto | 7 de agosto al 1 de septiembre |
Bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad en el SEIA | 7 al 11 agosto | 7 de agosto al 1 de septiembre |
Cupos por curso: 1000 participantes
Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
---|---|---|
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 4 al 8 de septiembre | 4 al 29 de septiembre |
Descripción de Proyectos en el SEIA | 4 al 8 de septiembre | 4 al 29 de septiembre |
Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 4 al 8 de septiembre | 4 al 29 de septiembre |
Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 4 al 8 de septiembre | 4 al 29 de septiembre |
Proceso de consulta indígena en el SEIA | 4 al 8 de septiembre | 4 al 29 de septiembre |
Áreas de Influencia en el SEIA | 4 al 8 de septiembre | 4 al 29 de septiembre |
Cupos por curso: 1000 participantes
Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
---|---|---|
Residuos y efluentes en el marco del SEIA | 2 al 6 de octubre | 2 al 26 de octubre |
Áreas de Influencia de los Sistemas de Vida y Costumbres de Grupos Humanos en el SEIA | 2 al 6 de octubre | 2 al 26 de octubre |
Evaluación Ambiental de la Calidad del Aire en el SEIA | 2 al 6 de octubre | 2 al 26 de octubre |
Predicción y evaluación de impactos por Ruido y Vibraciones en el SEIA | 2 al 6 de octubre | 2 al 26 de octubre |
Introducción a la Evaluación del Componente Hídrico en el SEIA | 2 al 6 de octubre | 2 al 26 de octubre |
Bases teóricas y metodológicas para la compensación de la biodiversidad en el SEIA | 2 al 6 de octubre | 2 al 26 de octubre |
Cupos por curso: 1000 participantes
Dictación de cursos | Matrícula | Dictación |
---|---|---|
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) | 6 al 10 de noviembre | 6 de noviembre al 1 de diciembre |
Descripción de Proyectos en el SEIA | 6 al 10 de noviembre | 6 de noviembre al 1 de diciembre |
Normativa Ambiental Aplicable en el SEIA | 6 al 10 de noviembre | 6 de noviembre al 1 de diciembre |
Participación Ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | 6 al 10 de noviembre | 6 de noviembre al 1 de diciembre |
Proceso de consulta indígena en el SEIA | 6 al 10 de noviembre | 6 de noviembre al 1 de diciembre |
Áreas de Influencia en el SEIA | 6 al 10 de noviembre | 6 de noviembre al 1 de diciembre |
Última modificación: martes, 2 de marzo de 2021, 09:31